| Week | Datum | Activiteit | Nummer | Klasse |
| 37 | Di 13 september 2011 | |||
| 38 | Di 20 september 2011 | |||
| 39 | Di 27 september 2011 | Shah Mata 1 - Messemaker 1847 2 | 1.012 | P |
| Di 27 september 2011 | ||||
| 40 | Di 4 oktober 2011 | Shah Mata 2 - Dordrecht 5 | 3.413 | 3D |
| Di 4 oktober 2011 | ||||
| Do 6 oktober 2011 | Sliedrecht - Shah Mata | V.A14 | VA | |
| 41 | Di 11 oktober 2011 | |||
| Do 13 oktober 2011 | Sliedrecht 4 - Shah Mata 3 | 3.212 | 3B | |
| 42 | Di 18 oktober 2011 | |||
| 43 | Di 25 oktober 2011 | |||
| Vr 28 oktober 2011 | Moerkapelle 1 - Shah Mata 1 | 1.024 | P | |
| 44 | Ma 31 oktober 2011 | Ontspanning 1 - Shah Mata 2 | 3.413 | 3D |
| Di 1 november 2011 | ||||
| 45 | Di 8 november 2011 | Shah Mata 3 - Charlois Europoort 7 | 3.222 | 3B |
| Di 8 november 2011 | ||||
| 46 | Di 15 november 2011 | Shah Mata 1 - Rokado 1 | 1.032 | P |
| Di 15 november 2011 | ||||
| 47 | Di 22 november 2011 | Shah Mata 2 - Hendrik Ido Ambacht 2 | 3.433 | 3D |
| Di 22 november 2011 | Shah Mata - RSR Ivoren Toren | V.A33 | VA | |
| Di 22 november 2011 | ||||
| 48 | Ma 28 november 2011 | De IJssel 3 - Shah Mata 3 | 3.231 | 3B |
| Di 29 november 2011 | Sinterklaasschaak | |||
| 49 | Di 6 december 2011 | Dordrecht 2 - Shah Mata 1 | 1.041 | P |
| Di 6 december 2011 | ||||
| 50 | Di 13 december 2011 | Shah Mata 2 - īt Springende Peert 1 | 3.442 | 3D |
| Di 13 december 2011 | ||||
| Vr 16 december 2011 | IJsselmonde - Shah Mata | V.A44 | VA | |
| 51 | Di 20 december 2011 | |||
| 52 | Di 27 december 2011 | |||
| 1 | Di 3 januari 2012 | |||
| 2 | Di 10 januari 2012 | Shah Mata 3 - WSV 3 | 3.242 | 3B |
| Di 10 januari 2012 | Shah Mata - HZP Schiedam | V.A52 | VA | |
| Di 10 januari 2012 | ||||
| 3 | Di 17 januari 2012 | |||
| 4 | Ma 23 januari 2012 | De Willige Dame - Shah Mata | V.A62 | VA |
| Di 24 januari 2012 | ||||
| 5 | Di 31 januari 2012 | |||
| 6 | Di 7 februari 2012 | Shah Mata 1 - SO Rotterdam 3 | 1.061 | P |
| Di 7 februari 2012 | ||||
| Do 9 februari 2012 | De Pionier 2 - Shah Mata 3 | 3.253 | 3B | |
| 6 | Di 14 februari 2012 | Shah Mata - Papendrecht/Alblasserdam | V.A71 | VA |
| Di 14 februari 2012 | ||||
| Do 16 februari 2012 | Hoeksche Waard 2 - Shah Mata 2 | 3.454 | 3B | |
| 8 | Di 21 februari 2012 | |||
| 9 | Ma 27 februari 2012 | Erasmus 1 - Shah Mata 1 | 1.071 | P |
| Di 28 februari 2012 | ||||
| 10 | Ma 5 maart 2012 | Erasmus - Shah Mata | V.A81 | VA |
| Di 6 maart 2012 | Shah Mata 2 - De Zwarte Pion 2 | 3.463 | 3D | |
| Di 6 maart 2012 | ||||
| 11 | Ma 12 maart 2012 | HZP Schiedam 3 - Shah Mata 3 | 3.261 | 3B |
| Di 13 maart 2012 | ||||
| 12 | Di 20 maart 2012 | Shah Mata 1 - Charlois Europoort 4 | 1.081 | P |
| Di 20 maart 2012 | ||||
| 13 | Di 27 maart 2012 | Shah Mata - De IJssel | V.A92 | VA |
| Di 27 maart 2012 | ||||
| 14 | Di 3 april 2012 | Paasschaak | ||
| Do 29 maart 2012 | Ashtapada 2 - Shah Mata 2 | 3.473 | 3D | |
| 15 | Di 10 april 2012 | |||
| 16 | Di 17 april 2012 | Shah Mata 3 - Spijkenisse 3 | 3.272 | 3B |
| Di 17 april 2012 | ||||
| Wo 18 april 2012 | SO Rotterdam 2 - Shah Mata 1 | 1.092 | P | |
| 17 | Di 24 april 2012 | |||
| 18 | Di 1 mei 2012 | |||
| 19 | Di 8 mei 2012 | Snelschaakkampioenschap | ||
| 20 | Di 15 mei 2012 | |||
| 21 | Di 22 mei 2012 | |||
| 22 | Di 29 mei 2012 | |||
| 23 | Di 5 juni 2012 | |||
| 24 | Di 12 juni 2012 | |||
| 25 | Di 19 juni 2012 | |||
| 26 | Di 26 juni 2012 | |||
| 27 | Di 3 juli 2012 | |||
| 28 | Di 10 juli 2012 | |||
| 29 | Di 17 juli 2012 | |||
| 30 | Di 24 juli 2012 | |||
| 31 | Di 31 juli 2012 | |||
| 32 | Di 7 augustus 2012 | |||
| 33 | Di 14 augustus 2012 | |||
| 34 | Di 21 augustus 2012 | |||
| 35 | Di 28 augustus 2012 | |||
| 36 | Di 4 september 2012 | Algemene Ledenvergadering 2012 | ||
| 37 | Di 11 september 2012 | Cor van Lentcompetitie 2012-2012 ronde 1 |
Laatste wijziging: 28 september 2012