Keizer Franscompetitie

Zoals besloten is op de ALV, wordt er dit jaar, in plaats van het oude rapidtoernooi om de Frans Verhoeckxbokaal, een Keizersysteem gehanteerd voor het indelen van spelers, die anders geen partij zouden hebben wegens afwezigheid van hun tegenstander.

Voor deze competitie, voorlopig de Keizer Franscompetitie genaamd, tellen alle partijen op de club gespeeld, dus ook de partijen van de Cor van Lentcompetitie en de RSB-competitie. Het is allemaal nog nieuw voor me, dus verwacht in het begin wat kinderziektes in dit systeem.

Stand na de 7e ronde, 19 oktober 2010

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 John Onderdelinden 6 6 0 0 644,0 100,0 100,0 0 -1 1891 2250 1846
2 John la Gordt Dillie 7 4 3 0 613,0 99,0 99,0 3 3 1932 2040 1916
3 Nantko Schanssema 6 3 1 2 469,2 98,0 97,0 2 2 1556 1699 1535
4 Klaas de Ruijter 6 2 2 2 446,8 97,0 98,0 -2 -3 1794 1859 1786
5 Yme van Vugt 7 2 3 2 426,0 96,0 95,0 -5 -6 1669 1764 1655
6 René de Lange 6 2 3 1 421,5 95,0 96,0 2 2 1865 1806 1872
7 Dolf Rijkeboer 7 3 1 3 399,0 94,0 90,0 -1 -2 1763 1745 1765
8 Bert Bonnet 6 1 5 0 387,5 93,0 92,0 2 3 1620 1428 1644
9 Franka van Vlokhoven 3 3 0 0 365,0 92,0 94,0 1 2 1510 1908 1500
10 Michel van Egmond 5 2 1 2 357,3 91,0 89,0 -1 -1 1479 1358 1494
11 Theo van der Sluis 6 2 0 4 339,0 90,0 93,0 0 2 1848 1470 1895
12 Bram Steijn 4 2 0 2 326,7 89,0 88,0 0 -1 2018 1870 2029
13 Gerard Blom 7 2 1 4 320,5 88,0 91,0 -1 -1 1459 1446 1461
14 Mariandel Menzel 7 1 3 3 302,5 87,0 85,0 1 -2 1466 1377 1482
15 Ger Schraa 7 1 2 4 251,5 86,0 87,0 1 1 1240 1274 1235
16 Fritz Dueller 4 1 1 2 219,0 85,0 86,0 0 1 1352 1376 1350
17 Cor Brouwer 3 0 3 0 207,0 84,0 84,0 -1 1 1660 1367 1675
18 Herman van Os 2 1 0 1 168,0 83,0 83,0 0 -1 1498 1487 1499
19 Piet Dijksman 3 1 0 2 167,0 82,0 81,0 1 1 1567 1305 1587
20 Chris Willemse 1 1 0 0 164,0 81,0 82,0 -1 -1 1670 1852 1665
21 David Mesman 1 1 0 0 160,0 80,0 80,0 1 1 1885 1885 1885
22 Freddie van Keulen 0 0 0 0 130,0 79,0 78,0 0 0 1500 1500 1500
23 Remy Rutjes 3 0 1 2 128,5 78,0 79,0 -1 -2 1707 1532 1716
24 Aad van Sabben 1 0 1 0 119,0 77,0 77,0 1 1 1138 1511 1129
25 Marcel Batist 4 0 1 3 114,0 76,0 76,0 0 -1 995 925 1000
26 Leo de Jong 2 0 1 1 112,5 75,0 75,0 0 -1 1604 1475 1607
27 Wim Langstraat 1 0 0 1 74,0 74,0 74,0 -1 -1 1718 1718 1718
28 Roel Warnik 1 0 0 1 73,0 73,0 73,0 1 1 1928 1928 1928

Uitslagen

1e ronde, 7 september 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 René de Lange Dolf Rijkeboer 1-0
2 John Onderdelinden Theo van der Sluis 1-0
3 Yme van Vugt Gerard Blom ½-½
4 John la Gordt Dillie Nantko Schanssema 1-0
5 Marcel Batist Michel van Egmond 0-1
6 Aad van Sabben Cor Brouwer ½-½
7 Mariandel Menzel Ger Schraa ½-½

2e ronde, 14 september 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 Remy Rutjes John la Gordt Dillie ½-½
2 Theo van der Sluis Yme van Vugt 0-1
3 Dolf Rijkeboer John Onderdelinden 0-1
4 Gerard Blom Klaas de Ruijter 0-1
5 Michel van Egmond Bert Bonnet ½-½
6 Bram Steijn Mariandel Menzel 1-0
7 Ger Schraa Marcel Batist 1-0

3e ronde, 21 september 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 John Onderdelinden Bram Steijn 1-0
2 John la Gordt Dillie Theo van der Sluis 1-0
3 Nantko Schanssema Remy Rutjes 1-0
4 Klaas de Ruijter Yme van Vugt 1-0
5 René de Lange Gerard Blom 1-0
6 Bert Bonnet Ger Schraa ½-½
7 Mariandel Menzel Cor Brouwer ½-½
8 Piet Dijksman Dolf Rijkeboer 0-1

4e ronde, 28 september 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 Dolf Rijkeboer John la Gordt Dillie 0-1
2 Bram Steijn Yme van Vugt 1-0
3 Klaas de Ruijter René de Lange ½-½
4 Fritz Dueller Bert Bonnet ½-½
5 Herman van Os Franka van Vlokhoven 0-1
6 Leo de Jong John Onderdelinden 0-1

5e ronde, 5 oktober 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 Michel van Egmond Nantko Schanssema 0-1
2 John Onderdelinden Klaas de Ruijter 1-0
3 Gerard Blom Theo van der Sluis 0-1
4 John la Gordt Dillie René de Lange 1-0
5 Ger Schraa Fritz Dueller 0-1
6 Mariandel Menzel Herman van Os 0-1

6e ronde, 12 oktober 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 Bert Bonnet Mariandel Menzel ½-½
2 Piet Dijksman Fritz Dueller 1-0
3 Nantko Schanssema Yme van Vugt 0-1

7e ronde, 19 oktober 2010

  Wit Zwart Uitslag
1 John la Gordt Dillie Klaas de Ruijter ½-½
2 Nantko Schanssema Gerard Blom 1-0
3 Theo van der Sluis Dolf Rijkeboer 0-1
4 René de Lange Yme van Vugt ½-½
5 Fritz Dueller Mariandel Menzel 0-1
6 Ger Schraa Michel van Egmond 0-1
7 Bert Bonnet Marcel Batist 1-0

Nantko Schanssema


Laatste wijziging: 17 oktober 2010

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS