Externe competities



RSB-competitie 1971-1972

Shah Mata kwam met vijf teams uit in de RSB-competitie, in respectievelijk Eerste klasse A, Tweede klasse A, Tweede klasse B, Vierde klasse A en Vierde klasse D. Het was een van de mindere seizoenen van Shah Mata. Geen prijzen en Shah Mata 3 degradeert uit 2A.

Shah Mata 1

Nr Eerste klasse A Ap Mp Bp

1 Maassluis 1  7 14 44½  Kampioen
2 Shah Mata 1  7 9 37½
3 Dordrecht 2  7 8 36½
4 Charlois 3  7 8 36
5 NRSG W. Steinitz 2  7 7 36½
6 Spijkenisse 1  7 6 35½
7 Overschie 2  7 4 35½  Degradeert
8 Sliedrecht 1  7 0 18  Degradeert

Shah Mata 2

Nr Tweede klasse B Ap Mp Bp

1 Dordrecht 3  7 11 44½  Kampioen
2 Grostacon 1  7 10 42
3 IJsselmonde 1  7 8 36½
4 Rotterdam 4  7 8 34½
5 Unilever 1  7 7 35
6 Shah Mata 2  7 6 33½
7 Papendrecht 1  7 6 32
8 Eeuwig Schaak 2  7 0 22  Degradeert

Shah Mata 3

Nr Tweede klasse A Ap Mp Bp

1 De Zwarte Pion 1  7 11 43½  Kampioen
2 Rock 1  7 11 39½
3 Wester Toren 1  7 10 43½
4 Eeuwig Schaak 1  7 8 42
5 Onesimus 1  7 7 32½
6 Ashtapada 1  7 6 30½
7 Spangen 4  7 3 26½
8 Shah Mata 3  7 0 22  Degradeert :(

Shah Mata 4

Nr Vierde klasse D Ap Mp Bp

1 Onesimus 2  6 9 31½  Kampioen
2 Schoonhoven 1  6 9 30½  Promotie
3 Shah Mata 4  6 9 29½
4 N.N.P.V 1  6 6 26
5 Reeuwijk 2  6 6 21
6 W.S.V. 3  6 3 20
7 Lekkerkerk 2  6 0 10

Shah Mata 5

Nr Vierde klasse A Ap Mp Bp

1 Industromontaza 1  7 14 46½  Kampioen
2 Overschie 4  7 12 37½
3 Berkel 2  7 10 35
4 Het Westen Regina 4  7 5 26
5 Spijkenisse 4  7 5 24½
6 Onesimus 3  7 4 19½
7 Shah Mata 5  7 3 18½
8 Unilever 3  7 3 16½


RSB-competitie 1970-1971

Dit was het eerste jaar dat Shah Mata als vereniging, gefuseerd uit De Zwarte Dame en Gambiet, optrad in de RSB.

Shah Mata kwam met vijf teams uit, in respectievelijk Eerste klasse A, Tweede klasse A, Derde klasse C, Derde klasse A en Vierde klasse C. Ze speelden een middelmatig seizoen met twee uitschieters: Shah Mata 3 werd kampioen van 3C en Shah Mata 5 degradeerde uit 4C.

Shah Mata 1

Nr Eerste klasse A Ap Mp Bp

1 RSR Ivoren Toren 1  7 14 44½  Kampioen
2 Charlois 4  7 9 37½
3 NRSG W. Steinitz 2  7 8 36½
4 Messemaker 1  7 8 36
5 Capelle 1  7 7 36½
6 Shah Mata 1  7 6 35½
7 Sliedrecht 1  7 4 35½
8 Dordrecht 3  7 0 18  Degradeert

Shah Mata 2

Nr Tweede klasse A Ap Mp Bp

1 W.S.V. 1  7 11 46  Kampioen
2 Europoort 4  7 11 40
3 Reeuwijk 1  7 8 34
4 Spangen 3  7 7 36½
5 Shah Mata 2  7 7 36½
6 E.B.S.V. 1  7 6 33½
7 Schiebroek 2  7 4 28½
8 Messemaker 2  7 2 25  Degradeert

Shah Mata 3

Nr Derde klasse C Ap Mp Bp

1 Shah Mata 3  7 13 36  Kampioen!
2 Spijkenisse 2  7 11 33½
3 Unilever 2  7 8 29½
4 Hillegersberg 3  7 8 27½
5 Lekkerkerk 1  7 7 29
6 De IJssel 1  7 5 29
7 Spangen 5  7 3 25½
8 Berkel 2  7 11 3½  Degradeert

Shah Mata 4

Nr Derde klasse A Ap Mp Bp

1 Overschie 3  7 11 38½  Kampioen
2 Groenoord 1  7 10 32½
3 RSR Ivoren Toren 2  7 10 32½
4 Hermandad 1  7 8 30½
5 Het Houten Paard 2  7 7 28½
6 S.D.K. 1  7 6 24
7 H.V.O. 3  7 2 20½
8 Shah Mata 4  7 2 17 Degradeert :(

Shah Mata 5

Nr Vierde klasse C Ap Mp Bp

1 Capelle 3  8 15 43½  Kampioen
2 Lombardijen 2  8 12 38½
3 Alblasserdam 2  8 10 34
4 Sliedrecht 3  8 9 35½
5 Krimpen a/d IJssel 3  8 7 31
6 Shah Mata 5  8 6 31
7 Spijkenisse 4  8 5 26
8 IJsselmonde 2  8 5 25
9 Papendrecht 4  8 3 23½


RSB-competitie 1969-1970

Dit was het laatste jaar dat de verenigingen De Zwarte Dame en Gambiet als zelfstandige schaakverenigingen optraden in de RSB.

Gambiet kwam met drie teams uit, in respectievelijk Tweede klasse D, Derde klasse A en Vierde klasse B.

De Zwarte Dame kwam met twee teams uit, in respectievelijk de Promotieklasse en ook Tweede klasse D. Uit de stand blijkt dat de onderlinge wedstijd tegen De Zwarte Dame 2 door Gambiet 1 is gewonnen. Over de precieze uitslag heb ik geen gegevens.

Het was een zwart seizoen voor De Zwarte Dame. Ze speelden met een team minder dan in het seizoen ervoor en beide teams degradeerden, met als enige resultaat een enkel gelijk spel van De Zwarte Dame 1. Het lijkt aannemelijk dat dit beroerde resultaat mede aanleiding was voor de fusie met Gambiet in dat jaar.

Gambiet 1 en De Zwarte Dame 2

Nr Tweede klasse D Ap Mp Bp

1Charlois 4  7 12 46½  Kampioen
2 Gambiet 1  7 12 42½
3 Overschie 2  7 8 37
4 Spijkenisse 1  7 8 36½
5 Schiedam 2  7 6 34½
6 Het Houten Paard 1  7 6 33½
7 Stokvis 1  7 4 30
8 De Zwarte Dame 2  7 0 19½  Degradeert:(

Gambiet 2

Nr Derde klasse A Ap Mp Bp

1 Lombardijen 1  7 10 43  Kampioen
2 Het Houten Paard 2  7 10 42½
3 De Zwarte Pion 2  7 9 41½
4 Dordrecht 5  7 9 41
5 Gambiet 2  7 9 39
6 Hermandad 1  7 5 30½
7 RSR Ivoren Toren 3  7 4 28
8 Schaak '67 2  7 0 14½  Degradeert

Gambiet 3

Nr Vierde klasse B Ap Mp Bp

1 Charlois 6  6 9 38  Kampioen
2 Lombardijen 2  6 9 33
3 Westmaas 1  6 7 29½
4 Rock 2  6 6 31
5 Het Houten Paard 3  6 5 29½
6 Numansdorp 1  6 5 28½
7 Gambiet 3  6 1 20½

De Zwarte Dame 1

Nr Promotieklasse Ap Mp Bp

1 Overschie 1  7 13 45  Kampioen
2 Het Westen Regina 1  7 11 39½
3 H.V.O. 1  7 9 43
4 Schiebroek 1  7 9 39
5 Rotterdam 3 7 7 36
6 Schiedam 1  7 3 29½
7 Europoort 3 7 3 24½  Degradeert
8 De Zwarte Dame 1  7 1 23½  Degradeert:(


RSB-competitie 1968-1969

Dit was het voorlaatste laatste jaar dat de verenigingen De Zwarte Dame en Gambiet als zelfstandige schaakverenigingen optraden in de RSB.

Gambiet kwam met drie teams uit, in respectievelijk Tweede klasse C, Derde klasse D en Vierde klasse A.

Ook De Zwarte Dame kwam met drie teams uit, in respectievelijk de Promotieklasse, Tweede klasse B en ook Vierde klasse A. De derde teams van de toekomstige fusieverenigingen speelden dus tegen elkaar. Ik heb geen gegevens over de uitslag.

Gambiet 1

Nr Tweede klasse C Ap Mp Bp

1 Capelle 1  8 15 50½   Kampioen
2 Dordrecht 3  8 12  48½
3 Gambiet 1  8  10  50
4 G.E.B. 1  8 10 41½
5 Hillegersberg 2  8 9  38½
6 Europoort 5 8 6 36½
7 Papendrecht 1 8 6 36½
8 Spangen 5 8 4 31½  Degradeert
9 Lombardijen 1 8 0 26½  Degradeert

Gambiet 2

Nr Derde klasse D Ap Mp Bp

1 Grostacon 1 6 10 44  Kampioen
2 Unilever 2 6 10 37½
3 Dordrecht 4 6 9 34½
4 Charlois 5 6 8 39
5 Sliedrecht 2 6 8 35
6 Europoort 6 6 6 37½
7 Gambiet 2 6 5 31

Gambiet 3 en De Zwarte Dame 3

Nr Vierde klasse A Ap Mp Bp

1 Het Houten Paard 2 5 10 32½  Kampioen
2 Charlois 6 5 6 30
3 Gambiet 3 5 4 21½
4 De Zwarte Dame 3 5 4 21½
5 Lombardijen 2 5 3 23
6 Spijkenisse 3 5 3 21½

De Zwarte Dame 1

Nr Promotieklasse Ap Mp Bp
1 H.V.O. 1  7 14 47½  Kampioen
2 Rotterdam 3  7 11 40½
3 Overschie 1  7 9 41
4 Schiedam 1  7 6 34½
5 Het Westen Regina 1  7 6 34
6 De Zwarte Dame 1  7 6 33½
7 RSR Ivoren Toren 1  7 4 28  Degradeert
8 Shell 1  7 0 21  Degradeert

De Zwarte Dame 2

Nr Tweede klasse B Ap Mp Bp
1 Schaak '67 1  7 12 46½  Kampioen
2 Wilhelm Steinitz 3  7 12 43½
3 Krimpen a/d IJssel 1  7 9 39
4 Rotterdam 4  7 8 36½
5 Spangen 4  7 6 32½
6 Messemaker 2  7 4 29
7 De Zwarte Dame 2  7 4 29
8 Hermandad 1  7 1 24  Degradeert